產品展示
【簡單介紹】
【詳細說明】
▉主要用途
高層建筑供水,鍋爐配套給水、消防增壓、熱水循環、農田灌溉、水產養殖、水力沖洗、空調冷卻、化工等行業。
▉主要技術參數
| QDL2/QDLF2輕型多級離心泵性能參數 | ||||||||||
| 泵型號 | 配用電機(KW) | 流量 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 |
| QDL2-20 | 0.37 | Qm3/h | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| QDL2-30 | 0.37 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | |
| QDL2-40 | 0.55 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 | |
| QDL2-50 | 0.55 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 20 | |
| QDL2-60 | 0.75 | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 | |
| QDL2-70 | 0.75 | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 | |
| QDL2-90 | 1.1 | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37 | |
| QDL2-110 | 1.1 | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 | |
| QDL2-130 | 1.5 | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 52 | |
| QDL2-150 | 1.5 | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 60 | |
| QDL2-180 | 2.2 | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 76 | |
| QDL2-220 | 2.2 | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90 | |
| QDL2-260 | 3.0 | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 | |
| 留言框 | |
| 感興趣的產品: | * |
| 留言內容: | |
| 您的姓名: | * |
| 您的單位: | |
| 聯系電話: | * |
| 微信: | |
| 常用郵箱: | |
| 詳細地址: | |
| 省份: | * |
| 驗證碼: |
* |
| 是否接受其他廠商報價: | * |
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式
QQ交談
MSN交談